尺碼指南
男裝
淨體尺寸的量體方法
- 
        

 - 
        
- ①胸圍 
在兩腋下處水平繞一周測量之尺寸 - ②腰圍 
以腰部最細部位或在肚臍處水平繞一周測量之尺寸 - ③臀圍 
以臀部最大位置水平繞一周測量之尺寸 - ④身高 
測量光腳時從頭頂至腳後跟的高度 - ⑤領圍 
沿著領線繞一周測量之尺寸 
 - ①胸圍 
 
男裝尺碼指南
    
①體型 ②身高(套裝・外套等的基本身體尺寸)
例 : 尺碼[A4] …身高165cm、胸圍90cm、腰圍78cm,是各部位參考尺寸。
A①體型標記
4②身高標記
 (單位 : cm)
        
          
            
      
    | ①體型標記 | ②身高標記(參考身高) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| YA體 胸圍與腰圍之差為14cm (稍瘦體型)  | 
              165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 
| A體 胸圍與腰圍之差為12cm (標準體型)  | 
            |||||
| AB體 胸圍與腰圍之差為10cm (稍強壯體型)  | 
            |||||
| BE體 胸圍與腰圍之差為4cm (強壯體型)  | 
            |||||
S/M/L標記的商品
 ※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
      
        
          
    
    | 尺碼 | SP | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 7L | MBB | LBB | LLBB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高 | 145~155 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 | 165~175 | 175~185 | 175~185 | ||||
| 胸圍 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 108~116 | 112~120 | 116~124 | 124~132 | 104~112 | 108~116 | 112~120 | |
| 腰圍 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 94~104 | 98~108 | 104~114 | 110~120 | 122~132 | 94~104 | 98~108 | 104~114 | |
※BB尺碼為橫向寬度較大之尺碼。
※3L與LBB以及4L和LLBB的長度不同。
外衣(套裝・外套)
 ※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
      
        
          
    
  | 尺碼 | 稍瘦體型(YA體) | 標準體型(A體) | 稍強壯體型(AB體) | 強壯體型(BE體) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA4 | YA5 | YA6 | A4 | A5 | A6 | A7 | AB4 | AB5 | AB6 | AB7 | AB8 | BE5 | BE6 | BE7 | BE8 | |
| 身高 | 165 | 170 | 175 | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 170 | 175 | 180 | 185 | 
| 胸圍 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 100 | 102 | 104 | 106 | 
| 腰圍 | 74 | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 
醫護(護士·看護等)工作服
 ※含男女兼用服。
※全為淨體尺寸。
(單位 : cm)
        
          
    
  ※全為淨體尺寸。
(單位 : cm)
| 尺碼 | SS | S | M | L | LL | 3L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 (對應尺碼)  | 
            80~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 | 102~114 | 
| 腰圍 (對應尺碼)  | 
            67~70 | 71~74 | 75~78 | 81~87 | 87~94 | 95~105 | 
| 肩幅 (對應尺碼)  | 
            38~40 | 40~42 | 42~44 | 44~46 | 46~48 | 48~50 | 
| 身高 (對應尺碼)  | 
            155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 170~180 | 
男士鞋子尺碼
 (單位 : cm)
      
        
          
    
  | 尺碼 | 腳長 | 腳圍 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 腳寬2E (普通)  | 
            腳寬3E (稍寬)  | 
            腳寬4E (寬)  | 
            腳寬5E (更寬)  | 
          ||
| 23 | 22.6~23.0 | 23.5~23.7 | 24.1~24.3 | 24.7~24.9 | 25.2~25.4 | 
| 23.5 | 23.1~23.5 | 23.8~24.0 | 24.4~24.6 | 25.0~25.2 | 25.5~25.7 | 
| 24 | 23.6~24.0 | 24.1~24.3 | 24.7~24.9 | 25.3~25.5 | 25.8~26.0 | 
| 24.5 | 24.1~24.5 | 24.4~24.6 | 25.0~25.2 | 25.6~25.8 | 26.1~26.3 | 
| 25 | 24.6~25.0 | 24.7~24.9 | 25.3~25.5 | 25.9~26.1 | 26.4~26.6 | 
| 25.5 | 25.1~25.5 | 25.0~25.2 | 25.6~25.8 | 26.2~26.4 | 26.7~26.9 | 
| 26 | 25.6~26.0 | 25.3~25.5 | 25.9~26.1 | 26.5~26.7 | 27.0~27.2 | 
| 26.5 | 26.1~26.5 | 25.6~25.8 | 26.2~26.4 | 26.8~27.0 | 27.3~27.5 | 
| 27 | 26.6~27.0 | 25.9~26.1 | 26.5~26.7 | 27.1~27.3 | 27.6~27.8 | 
| 27.5 | 27.1~27.5 | 26.2~26.4 | 26.8~27.0 | 27.4~27.6 | 27.9~28.1 | 
| 28 | 27.6~28.0 | 26.5~26.7 | 27.1~27.3 | 27.7~27.9 | 28.2~28.4 | 
| 28.5 | 28.1~28.5 | 26.8~27.0 | 27.4~27.6 | 28.0~28.2 | 28.5~28.7 | 
| 29 | 28.6~29.0 | 27.1~27.3 | 27.7~27.9 | 28.3~28.5 | 28.8~29.0 | 
| 29.5 | 29.1~29.5 | - | 28.0~28.2 | 28.6~28.8 | 29.1~29.3 | 
| 30 | 29.6~30.0 | 27.7~27.9 | 28.3~28.5 | 28.9~29.1 | 29.4~29.6 | 


