尺碼指南
寵物用品

通用尺碼表
根據商品種類有一些尺碼沒有銷售。訂購時請務必確認尺碼。
該尺碼表僅供參考。請參照此表挑選與愛犬實際尺寸相近的商品。
衣服盡可能準備了各種尺碼,但既成品有可能與部分小狗的體型不合身。此情形發生時,建議簡單修改後穿著。
尺碼記號 | 身長 | 腰圍 | 頸圍 | 適應體重 | 狗的類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S | 16~18cm | 20~25cm | 14~17cm | ~1.5kg | 吉娃娃等 |
2 | SS | 19~21cm | 25~30cm | 17~20cm | ~2kg | 吉娃娃等 |
3 | S | 22~24cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | 約克夏長毛狗等 |
4 | M | 25~28cm | 37~42cm | 24~27cm | ~4kg | 獅子犬, 博美犬, 馬爾他犬等 |
5 | L | 29~33cm | 43~48cm | 28~31cm | ~5kg | 法國鬥牛犬, 小長捲毛狗等 |
6 | 2L | 34~36cm | 49~54cm | 32~34cm | ~7kg | 迷你雪納瑞 |
7 | SD | 27~29cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | 迷你臘腸狗S等 |
8 | MD | 30~33cm | 37~42cm | 24~27cm | ~5kg | 迷你臘腸狗M等 |
9 | LD | 34~36cm | 46~48cm | 28~31cm | ~7kg | 迷你臘腸狗L等 |
10 | 3L | 37~41cm | 55~60cm | 35~40cm | ~11kg | 柴犬等, 小獵犬等 |
11 | 4L | 42~46cm | 61~66cm | 41~43cm | ~15kg | 邊境牧羊犬等 |
12 | 5L | 47~51cm | 67~72cm | 44~47cm | ~20kg | 大麥町犬等 |
13 | 6L | 52~56cm | 73~79cm | 48~51cm | ~25kg | 柯利犬等 |
14 | 7L | 57~61cm | 80~86cm | 52~55cm | ~30kg | 拉布拉多犬等 |
15 | 8L | 62~69cm | 87~94cm | 56~57cm | ~35kg | 金毛尋獵犬等 |
16 | WC | 46~50cm | 60~64cm | 31~35cm | ~15kg | 威爾斯柯基犬等 |
※尺碼表多少會略有誤差。敬請諒解。
項圈
尺碼記號 | (約)寬度×頸圍 | 適應體重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×22~33cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×26~40cm | ~10kg |
3 | L | 2×35~50cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×48~70cm | ~30kg |
※尺碼表多少會略有誤差。敬請諒解。
狗鏈
尺碼記號 | (約)寬度×全長 | 適應體重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×120cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×120cm | ~10kg |
3 | L | 2×120cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×120cm | ~30kg |
※尺碼表多少會略有誤差。敬請諒解。