サイズガイド
キッズ・ベビー
ベビー用衣料

※一部オリジナルサイズを採用しております。
サイズ記号 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
体重(kg) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
参考月齢 | 新生児 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 21ヶ月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
男の子用&男女兼用衣料
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
サイズ記号 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 85~95 | 90~100 | 95~105 | 100~110 | 105~115 | 110~120 | 115~125 | 125~135 | 130~140 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
胸囲 | 45~51 | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 55~61 | 57~63 | 61~67 | 63~69 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 79~87 | 82~90 | 85~93 |
胴囲 | 45~51 | 46~52 | 47~53 | 48~54 | 49~55 | 50~56 | 51~57 | 53~59 | 54~60 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 64~72 | 66~74 | 68~76 |
女の子用衣料
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
サイズ記号 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 85~95 | 90~100 | 95~105 | 100~110 | 105~115 | 110~120 | 115~125 | 125~135 | 130~140 | 135~150 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
胸囲 | 45~51 | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 55~61 | 57~63 | 61~67 | 63~69 | 64~72 | 70~78 | 76~84 | 79~87 | 82~90 | 85~93 |
胴囲 | 43~49 | 44~50 | 45~51 | 46~52 | 47~53 | 48~54 | 49~55 | 51~57 | 52~58 | 53~59 | 56~63 | 58~66 | 60~68 | 61~69 | 62~70 |
腰囲 | 51~57 | 53~59 | 55~61 | 57~63 | 58~66 | 60~68 | 62~70 | 66~74 | 68~76 | 70~78 | 76~84 | 82~90 | 85~93 | 88~96 | 91~99 |
ゆったりサイズ(B体)/(E体)
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
サイズ記号 | 120B | 130B | 130E | 140B | 140E | 150B | 150E | 160B | 160E | 165B | 170B | 170E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女児兼用 | 身長 | 115~125 | 125~135 | 125~135 | 135~145 | 135~145 | 145~155 | 145~155 | 155~165 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 165~175 |
胸囲 | 63~69 | 67~73 | 73~79 | 71~78 | 77~84 | 76~84 | 82~90 | 82~90 | 88~96 | 85~93 | 88~96 | 95~102 | |
胴囲 | 51~63 | 59~65 | 65~71 | 60~68 | 66~74 | 64~72 | 70~78 | 68~76 | 74~82 | 70~78 | 72~80 | 78~86 | |
女児用 | 身長 | 115~125 | 125~135 | 125~135 | 135~145 | 135~145 | 145~155 | 145~155 | 155~165 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 165~175 |
胸囲 | 63~69 | 66~73 | 73~79 | 70~78 | 76~84 | 76~84 | 82~90 | 82~90 | 88~96 | 85~93 | 88~96 | 94~102 | |
胴囲 | 55~61 | 57~63 | 63~69 | 59~65 | 65~71 | 62~69 | 68~75 | 64~72 | 70~78 | 65~73 | 67~75 | 73~81 | |
腰囲 | 68~76 | 72~80 | 78~86 | 76~84 | 82~90 | 82~90 | 88~96 | 88~96 | 94~102 | 91~99 | 94~102 | 100~108 |
※従来のレギュラーサイズにB体・E体のサイズをプラス。丈はそのまま、幅にゆとりを持たせましたので、ふっくらさん・がっちりさんも自然なシルエットに着こなせます。
例) 130Bの場合はレギュラーサイズより胸囲・胴囲・腰囲はプラス約6cmのゆとりがあります。
130Eの場合はレギュラーサイズより胸囲・胴囲・腰囲はプラス約12cmのゆとり。
採寸位置と呼称
-
- 【渡り幅】
股部分の前中心から後中心までの幅を測る。 - 【裾幅】
パンツの裾の端から端までの長さを測る。 - 【股下】
内股合わせから内股縫い目に沿って裾までを直線で測る。 - 【総脇丈】
パンツを机上に置いて、ウエストの上端から裾までの直線寸法を測る。
(※測り方によっては測定誤差が生じます。)
- 【渡り幅】
-
キッズシューズ(サイズ・ワイズの目安表)
-
- • 足長は一番長い足指の先端とかかとの後ろの一番でっぱった部分を測ります。
- ※サイズは靴のデザイン・素材により若干異なります。
- ※画面に表示されている靴のサイズは足長の目安であり、靴本体の長さではありません。
-
サイズ(cm) | 足長(mm) | ワイズ2E(mm) | ワイズ3E(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | ||
16 | 160 | 166 | 67 | 172 | 69 |
17 | 170 | 174 | 70 | 180 | 72 |
18 | 180 | 182 | 74 | 188 | 76 |
19 | 190 | 190 | 77 | 196 | 79 |
20 | 200 | 198 | 81 | 204 | 83 |
21 | 210 | 206 | 84 | 212 | 86 |
22 | 220 | 214 | 87 | 220 | 89 |
23 | 230 | 222 | 91 | 228 | 93 |
24 | 240 | 230 | 96 | 242 | 98 |
24.5 | 245 | 234 | 96.5 | 243 | 99 |
25 | 250 | 238 | 97 | 244 | 100 |
26 | 260 | 240 | 99 | 252 | 103 |