サイズガイド
ペットグッズ

共通サイズ表
このサイズはあくまでも目安です。実寸サイズに近いものをこのサイズ表よりお選びください。
下記のサイズに対する犬種はあくまでも目安です。愛犬のサイズを必ずご確認の上、お申し込みください。
ウェアはできる限り幅広いサイズをご用意しておりますが, 既製品ですので部分的にワンちゃんと体型が合わない可能性があります。その場合は, 簡単なお裁縫で補正いただくことをお勧めいたします。
サイズ記号 | 背丈 | 胴囲 | 首囲 | 適応体重 | 犬種の目安 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S | 16~18cm | 20~25cm | 14~17cm | ~1.5kg | チワワなど |
2 | SS | 19~21cm | 25~30cm | 17~20cm | ~2kg | チワワなど |
3 | S | 22~24cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | ヨークシャテリアなど |
4 | M | 25~28cm | 37~42cm | 24~27cm | ~4kg | シーズー・ポメラニアン・マルチーズなど |
5 | L | 29~33cm | 43~48cm | 28~31cm | ~5kg | フレンチブルドッグ・トイプードルなど |
6 | 2L | 34~36cm | 49~54cm | 32~34cm | ~7kg | ミニチュアシュナウザーなど |
7 | SD | 27~29cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | ミニチュアダックスSなど |
8 | MD | 30~33cm | 37~42cm | 24~27cm | ~5kg | ミニチュアダックスMなど |
9 | LD | 34~36cm | 46~48cm | 28~31cm | ~7kg | ミニチュアダックスLなど |
10 | 3L | 37~41cm | 55~60cm | 35~40cm | ~11kg | 柴犬・ビーグルなど |
11 | 4L | 42~46cm | 61~66cm | 41~43cm | ~15kg | ボーダーコリーなど |
12 | 5L | 47~51cm | 67~72cm | 44~47cm | ~20kg | ダルメシアンなど |
13 | 6L | 52~56cm | 73~79cm | 48~51cm | ~25kg | コリーなど |
14 | 7L | 57~61cm | 80~86cm | 52~55cm | ~30kg | ラブラドールレトリーバーなど |
15 | 8L | 62~69cm | 87~94cm | 56~57cm | ~35kg | ゴールデンレトリーバーなど |
16 | WC | 46~50cm | 60~64cm | 31~35cm | ~15kg | ウエルッシュコーギーなど |
※サイズの誤差は多少発生します。ご了承ください。
カラー
サイズ記号 | (約)幅×首囲 | 適応体重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×22~33cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×26~40cm | ~10kg |
3 | L | 2×35~50cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×48~70cm | ~30kg |
※サイズの誤差は多少発生します。ご了承ください。
リード
サイズ記号 | (約)幅×全長 | 適応体重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×120cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×120cm | ~10kg |
3 | L | 2×120cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×120cm | ~30kg |
※サイズの誤差は多少発生します。ご了承ください。