サイズガイド
大きなサイズ
plumpのサイズガイド



① バストの記号
(単位 : cm)
記号 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
L (86~94) |
LL (93~101) |
3L (100~108) |
4L (107~115) |
5L (114~122) |
6L (121~129) |
② 体型の記号
A | 標準体型(例 : 15AR表示) |
---|---|
AB | A体型よりヒップが4cm大きい人(例 : 15ABR表示) |
③ 身長の記号
(単位 : cm)
記号 | R(レギュラー) | T(トール) |
---|---|---|
身長 | 158(154~162) | 166(162~170) |
アウターウエア(Tシャツ・セーター・ブラウス・ジャケット・パンツ・スカートなど)
インナー・ショーツ・ボディスーツ(ヒップ)・ナイティ他
※パンストについてはそれぞれのサイズ表をご確認ください。
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
サイズ | L | LL | LL~3L | 3L | 4L | 4L~5L | 5L | 6L | 6L~7L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 154~162 | |||||||||||||||
バスト | 86~94 | 93~101 | 93~108 | 100~108 | 107~115 | 107~122 | 114~122 | 121~129 | 121~136 | 128~136 | 135~143 | 142~150 | 149~157 | |||
ウエスト | 69~77 | 77~85 | 77~93 | 85~93 | 93~101 | 93~109 | 101~109 | 109~117 | 109~125 | 117~125 | 125~133 | 132~140 | 139~147 | |||
ヒップ | 92~100 | 97~105 | 97~110 | 102~110 | 107~115 | 107~120 | 112~120 | 117~125 | 117~130 | 122~130 | 127~135 | 134~142 | 141~149 |
アウターウエア(スーツ・フォーマル・シャツなど)
※全てヌードサイズです。(単位 : cm)
サイズ | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | 25ABR | 27ABR | 29ABR | 31ABR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 154~162 | ||||||||
バスト | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ヒップ | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
サイズ | 15ABT | 17ABT | 19ABT | 21ABT | 23ABT | 25ABT | 27ABT | 29ABT | 31ABT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162~170 | |||||||||
バスト | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
ヒップ | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
カップサイズ表 ブラジャー(バスト)
(単位 : cm)
カップ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーバストと トップバストの差 |
10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 |